aba arkadaşlar.Bugün sizlere windows phone 8 cihazları ve kısa bilgiler için bir tablo yükledim.Tabi tablo alıntı o yüzden bir kaç da ekleme yapmak istiyorum.
Öncelikle şunu belirtmeliyim ki bu alttaki cihazların hepsine windows phone 8.1 gelecektir.Alttaki cihazların bir kısmı Amerika özel versiyonudur.Bazıları da Türkiye ye gelmemiştir.Ülkemize gelmeme sebepleri başında da bizim bilinçsizce ve çoğu telefon bilmeyenlerin direkt olarak araştırma yapmadan samsunga yönelmesidir.Bu yüzden Microsoft'un pazar payı pek olmadığı için önemsiz telefonları bizim ülkemize göndermiyor.
Eğer alttan bir telefonu merak ettiyseniz,nerde nasıl uygun fiyata bulurum diye merak ediyorsanız yan tarafta sorunuzu bana gönderebilirsiniz. Soruyu gönderdiğiniz gün bu blogta sorunuzun cevabını alacaksınız.Teşekkürler şimdi tabloyu inceleyelim :)
| Ürün | Yayın Tarihi | SoC | RAM | Depolama | Ekran | Kamera | NFC | MicroSD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip | CPU Çekirdek | İşlemci Saat hızı | Boyut | Tip | Çözüm | Arka | Ön | ||||||
| HTC 8S | Aralık 2012 | MSM8627 | Çift çekirdekli | 1.0 GHz | 512 MB | 4 GB | 4.0 " | Super LCD | 480 x 800 px | 5 MP | N / A | Hayır | Evet |
| HTC 8X | Kasım 2012 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 8 GB 16 GB | 4.3 " | Super LCD 2 | 720 x 1280 px | 8 MP | 2.1 MP | Evet | Hayır |
| HTC 8XT | Temmuz 2013 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.4 GHz | 1 GB | 8 GB | 4.3 " | Super LCD 2 | 480 x 800 px | 8 MP | 1.6 MP | Evet | Evet |
| Huawei Ascend W1 | Ocak 2013 | MSM8230 | Çift çekirdekli | 1.2 GHz | 512 MB | 4 GB | 4.0 " | IPS LCD | 480 x 800 px | 5 MP | 0.3 MP | Hayır | Evet |
| Huawei Ascend W2 | Ağustos 2013 | MSM8230 | Çift çekirdekli | 1.4 GHz | 512 MB | 8 GB | 4.3 " | IPS LCD | 480 x 800 px | 8 MP | N / A | Hayır | Hayır |
| Nokia Lumia 520/521 | Mart 2013 | MSM8227 | Çift çekirdekli | 1.0 GHz | 512 MB | 8 GB | 4.0 " | IPS LCD | 480 x 800 px | 5 MP | N / A | Hayır | Evet |
| Nokia Lumia 525 | Aralık 2013 | MSM8227 | Çift çekirdekli | 1.0 GHz | 1 GB | 8 GB | 4.0 " | IPS LCD | 480 x 800 px | 5 MP | N / A | Hayır | Evet |
| Nokia Lumia 620 | Ocak 2013 | MSM8227 | Çift çekirdekli | 1.0 GHz | 512 MB | 8 GB | 3.8 " | ClearBlack IPS LCD | 480 x 800 px | 5 MP | 0.3 MP | Evet | Evet |
| Nokia Lumia 625 | Ağustos 2013 | MSM8930 | Çift çekirdekli | 1.2 GHz | 512 MB | 8 GB | 4.7 " | IPS LCD | 480 x 800 px | 5 MP | 0.3 MP | Hayır | Evet |
| Nokia Lumia 720 | Mart 2013 | MSM8227 | Çift çekirdekli | 1.0 GHz | 512 MB | 8 GB | 4.3 " | ClearBlack IPS LCD | 480 x 800 px | 6,7 MP | 1.3 MP | Evet | Evet |
| Nokia Lumia 810 | Kasım 2012 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 8 GB | 4.3 " | ClearBlack AMOLED | 480 x 800 px | 8 MP | 1.2 MP | Evet | Evet |
| Nokia Lumia 820 | Kasım 2012 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 8 GB | 4.3 " | ClearBlack AMOLED | 480 x 800 px | 8 MP | 0.3 MP | Evet | Evet |
| Nokia Lumia 822 | Kasım 2012 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 16 GB | 4.3 " | ClearBlack AMOLED | 480 x 800 px | 8 MP | 1.2 MP | Evet | Evet |
| Nokia Lumia 920 | Kasım 2012 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 32 GB | 4.5 " | ClearBlack IPS LCD | 768 x 1280 px | 8,7 MP | 1.3 MP | Evet | Hayır |
| Nokia Lumia 925 | Haziran 2013 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 16 GB 32 GB | 4.5 " | ClearBlack AMOLED | 768 x 1280 px | 8,7 MP | 1.2 MP | Evet | Hayır |
| Nokia Lumia 928 | Mayıs 2013 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 32 GB | 4.5 " | ClearBlack AMOLED | 768 x 1280 px | 8,7 MP | 1.3 MP | Evet | Hayır |
| Nokia Lumia Simge | Şubat 2014 | MSM8974 | Quad-core | 2.2 GHz | 2 GB | 32 GB | 5.0 " | ClearBlack AMOLED | 1080 x 1920 px | 20 MP | 1.2 MP | Evet | Hayır |
| Nokia Lumia 1020 | Temmuz 2013 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 2 GB | 32 GB 64 GB | 4.5 " | ClearBlack AMOLED | 768 x 1280 px | 41 MP | 1.2 MP | Evet | Hayır |
| Nokia Lumia 1320 | Aralık 2013 | MSM8930 | Çift çekirdekli | 1.7 GHz | 1 GB | 8 GB | 6.0 " | ClearBlack IPS LCD | 720 x 1280 px | 5 MP | 0.3 MP | Hayır | Evet |
| Nokia Lumia 1520 | Kasım 2013 | MSM8974 | Quad-core | 2.2 GHz | 2 GB | 16 GB 32 GB | 6.0 " | ClearBlack IPS LCD | 1080 x 1920 px | 20 MP | 1.2 MP | Evet | Evet |
| Samsung Ativ S | Aralık 2012 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 16 GB 32 GB | 4.8 " | Super AMOLED | 720 x 1280 px | 8 MP | 1.9 MP | Evet | Evet |
| Samsung Ativ Odyssey | Ocak 2013 | MSM8960 | Çift çekirdekli | 1.5 GHz | 1 GB | 8 GB | 4.0 " | Super AMOLED | 480 x 800 px | 5 MP | 1.2 MP | Evet | Evet |
| Samsung Ativ S Neo | Ağustos 2013 | MSM8930 | Çift çekirdekli | 1.4 GHz | 1 GB | 16 GB | 4.8 " | Super AMOLED | 720 x 1280 px | 8 MP | 1.9 MP | Evet | Evet |
| Samsung Ativ SE | Nisan 2014 | MSM8974 | Quad-core | 2.3 GHz | 2 GB | 16 GB | 5.0 " | Super AMOLED | 1080 x 1920 px | 13 MP | 2 MP | Evet | Evet |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder